| Fischereischein auf Lebenszeit - Einmalzahlung | ||
| Lebensalter bei Zahlung | Betrag | |
| 14 Jahre - 22 Jahre | 300,00 € | |
| 23 Jahre - 27 Jahre | 288,00 € | |
| 28 Jahre - 32 Jahre | 256,00 € | |
| 33 Jahre - 37 Jahre | 224,00 € | |
| 38 Jahre - 42 Jahre | 192,00 € | |
| 43 Jahre - 47 Jahre | 160,00 € | |
| 48 Jahre - 52 Jahre | 128,00 € | |
| 53 Jahre - 57 Jahre | 96,00 € | |
| 58 Jahre - 62 Jahre | 64,00 € | |
| 63 Jahre - 67 Jahre | 32,00 € |
© Stadt Hirschau, 2003 Webdesign by GhWebstyle |