Stand: 31.07.2020
Standesamtsgebühren
| Eheschließung | |
| Anmeldung der Eheschließung | 55,00 € |
| Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses | 55,00 € |
| mit Auslandsbeteiligung erhöht sich die Gebühr je Ehegatte, für den aus-ländisches Recht zu beachten ist, um | 30,00 € |
| Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamts (ausgenommen Eheschließung bei lebensgefährlicher Erkrankung) | 70,00 € |
| Eheschließung vor einem anderen als dem für die Anmeldung zuständigen Standesamt (ausgenommen Eheschließungen bei lebensgefährlicher Erkrankung) | 40,00 € |
| Stammbuch der Familie | 20,00 € bis 40,00 € |
| Namensrechtliche Erklärungen | |
| Namenserklärung | 30,00 € |
| Erteilung einer Bescheinigung über eine Namenserklärung | 12,00 € |
| Benutzung der Personenstandsregister | |
| Erteilung einer Personenstandsurkunde oder beglaubigten Abschrift aus dem Heiratsbuch/Geburtenbuch/Sterbebuch/Familienbuch | 12,00 € |
| Internationale Urkunden | 12,00 € |
| Erteilung einer Auskunft aus einem Personenstandsbuch | 15,00 € |
| Suchen eines Eintrages oder Vorgangs, wenn hierfür weder Datum oder Standesamtsbezirk oder sonstige zum Aufsuchen notwendige Angaben nicht gemacht werden können | 5,00 € in ein-fachen Fällen; 15,00 € je ange-fangene Viertel-stunde |
| Sonstige Amtshandlungen | |
| Aufnahme einer Niederschrift über eine Versicherung an Eides Statt | je angefangene Viertelstunde 15,00 €, mindestens jedoch 25,00 € |
| Eintragung einer Folgebeurkundung auf Wunsch | 10,00 € |
Hinweis: Erfordert eine Amtshandlung einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand, kann die Gebühr bis zum doppelten Betrag erhöht werden. | |
Das Standesamt Hirschau ist für angemeldete Eheschließungen an den
beiden ersten Samstagen in einem Monat von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.
