Hier finden Sie die Abfallwirtschaftsbroschüre des Landkreises Amberg-Sulzbach im
pdf-Format: Abfallwirtschaftsbroschüre 2026
Die Abfuhrtermine für Hirschau 2026
| Restmüll | Altpapier |
| 02.01. (nachgefahren), 15.01., 29.01. | 22.01. |
| 12.02., 26.02. | 19.02. |
| 12.03., 26.03. | 19.03. |
| 10.04.(nachgefahren), 23.04. | 16.04. |
| 07.05., 21.05. | 15.05. (nachgefahren) |
| 05.06.(nachgefahren), 18.06. | 11.06. |
| 02.07., 16.07., 30.07. | 09.07. |
| 13.08., 27.08. | 06.08. |
| 10.09., 24.09. | 03.09. |
| 08.10., 22.10. | 01.10., 29.10. |
| 05.11., 19.11. | 26.11. |
| 03.12., 17.12., 31.12. | 23.12. (vorgefahren) |
